Nexi
深耕欧洲市场的支付科技平台
Nexi 主要服务欧洲商户、银行和金融机构,覆盖实体门店、电商、远程支付及多渠道交易场景。
- 主要覆盖市场
- 欧洲市场及欧洲跨境商业场景
- 典型商户
- 欧洲商户、金融机构、电商及多渠道零售企业
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Nexi 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Nexi 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
深耕欧洲市场的支付科技平台
Nexi 主要服务欧洲商户、银行和金融机构,覆盖实体门店、电商、远程支付及多渠道交易场景。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Nexi 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Nexi 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.44M | 9.0M | - | 74 | 0 | 1,673 | 2004-10-08 | |
| 2 | 405K | 5.3M | - | 71 | 0 | 0 | 2012-09-06 | |
| 3 | 259K | 4.4M | - | 75 | 0 | 5,475 | 2010-04-12 | |
| 4 | 50K | 450K | - | 61 | 0 | 0 | 2021-03-19 | |
| 5 | 47K | 3.5M | - | 72 | 0 | 0 | 2012-04-04 | |
| 6 | 45K | 5.1M | - | 73 | 0 | 0 | 1997-12-01 | |
| 7 | 45K | 720K | - | 64 | 0 | 0 | 2012-12-14 | |
| 8 | 41K | 532K | - | 46 | 0 | 0 | 2024-08-05 | |
| 9 | futuronazionale.it 机器人挑战屏幕 | 34K | 231K | - | 26 | 0 | 0 | 2025-10-31 |
| 10 | 33K | 89K | - | 48 | 0 | 188 | 1999-06-24 | |
| 11 | 29K | 697K | - | 48 | 0 | 0 | 2007-03-22 | |
| 12 | 26K | 153K | - | 55 | 0 | 0 | 2000-07-03 | |
| 13 | 26K | 175K | - | 54 | 0 | 0 | 2021-10-22 | |
| 14 | 24K | 10.2M | - | 77 | 0 | 0 | 2007-01-31 | |
| 15 | 21K | 462.8M | 9.53% | 95 | 0 | 11 | 1999-07-15 | |
| 16 | autobus.it 403 - 禁止:访问被拒绝。 | 20K | 140K | - | 55 | 0 | 0 | 1996-07-18 |
| 17 | 18K | 419K | - | 72 | 0 | 0 | 2008-01-30 | |
| 18 | 18K | 327K | - | 72 | 0 | 0 | 1998-06-19 | |
| 19 | 16K | 1.1M | - | 78 | 0 | 0 | 2000-08-02 | |
| 20 | 14K | 509K | - | 41 | 0 | 0 | 2013-01-21 | |
| 21 | 12K | 1.5M | - | 55 | 0 | 2 | 2000-01-05 | |
| 22 | 12K | 1.4M | 29.98% | 66 | 0 | 0 | 2010-05-05 | |
| 23 | 12K | 1.7M | - | 68 | 0 | 0 | 2002-11-27 | |
| 24 | 11K | 104K | - | 26 | 0 | 0 | 1996-08-01 | |
| 25 | 8K | 347K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-04-23 | |
| 26 | 7K | 242K | - | 71 | 927 | 0 | 1998-09-23 | |
| 27 | 7K | 512K | - | 65 | 0 | 0 | 2010-09-06 | |
| 28 | 7K | 386K | - | 47 | 0 | 0 | 2020-04-23 | |
| 29 | 7K | 327K | - | 68 | 0 | 0 | 2005-12-22 | |
| 30 | 6K | 38K | - | 45 | 0 | 0 | 2002-08-02 | |
| 31 | 6K | 170K | - | 11 | 0 | 0 | 2015-04-09 | |
| 32 | 6K | 261K | 61.67% | 51 | 0 | 0 | 2010-12-22 | |
| 33 | 5K | 68K | - | 55 | 0 | 0 | 2002-03-19 | |
| 34 | 5K | 62K | - | 14 | 0 | 0 | 2003-09-26 | |
| 35 | 5K | 34K | - | 39 | 0 | 0 | 2009-09-11 | |
| 36 | 5K | 282K | - | 38 | 113 | 0 | 2000-04-21 | |
| 37 | 5K | 63.3M | 22.63% | 91 | 0 | 8 | 1989-05-25 | |
| 38 | 5K | 191K | - | 27 | 0 | 0 | 2017-06-15 | |
| 39 | 4K | 4.3M | - | 79 | 0 | 0 | 1996-04-22 | |
| 40 | 4K | 101K | - | 58 | 0 | 0 | 2008-04-11 | |
| 41 | 4K | 118K | - | 29 | 0 | 0 | 2013-01-16 | |
| 42 | 4K | 366K | - | 73 | 0 | 0 | 2000-03-10 | |
| 43 | 4K | 59K | - | 46 | 0 | 0 | 2011-06-30 | |
| 44 | 4K | 488K | - | 63 | 0 | 0 | 1999-10-08 | |
| 45 | 3K | 12K | - | 38 | 0 | 0 | 2010-11-23 | |
| 46 | 3K | 5K | - | 42 | 0 | 0 | 2009-02-12 | |
| 47 | 3K | 81K | - | 52 | 0 | 0 | 2001-09-26 | |
| 48 | 3K | 40K | - | 9 | 0 | 0 | 2017-06-06 | |
| 49 | 3K | 187K | - | 26 | 0 | 0 | 2001-01-09 | |
| 50 | 3K | 2.2M | - | 65 | 0 | 0 | 2005-09-02 |
本榜单按每月导向 Nexi 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Nexi 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Nexi 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。