访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
发现过去 3 个月内注册的增长最快的新 数据分析 网站,按月度流量增长排名。
排名 | 网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39K | 204 | +39K | +190% | 29 | 0 | 0 | 2025-10-06 | |
| 2 | 35K | 309 | +35K | +113% | 9 | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 3 | 341K | 4K | +337K | +81.9% | 7 | 0 | 0 | 2025-08-05 | |
| 4 | 2K | 25 | +1K | +59.6% | 39 | 0 | 0 | 2025-09-29 | |
| 5 | 8K | 148 | +7K | +50% | 30 | 0 | 0 | 2025-10-19 | |
| 6 | 8K | 162 | +8K | +48.8% | 28 | 0 | 0 | 2025-08-12 | |
| 7 | 2K | 48 | +2K | +44.8% | 32 | 0 | 0 | 2025-09-22 | |
| 8 | 5K | 111 | +5K | +42% | 16 | 0 | 0 | 2025-10-22 | |
| 9 | 41K | 976 | +40K | +40.6% | 23 | 0 | 0 | 2025-09-27 | |
| 10 | 1K | 29 | +1K | +37.9% | 34 | 0 | 0 | 2025-10-09 | |
| 11 | 5K | 175 | +5K | +29.2% | 13 | 0 | 0 | 2025-09-09 | |
| 12 | 11K | 386 | +11K | +27.7% | 21 | 0 | 11 | 2025-10-06 | |
| 13 | 4K | 162 | +4K | +25.8% | 7 | 0 | 0 | 2025-10-08 | |
| 14 | 750K | 33K | +717K | +21.9% | 44 | 0 | 0 | 2025-10-30 | |
| 15 | 2K | 90 | +2K | +20.2% | 17 | 101 | 0 | 2026-02-20 | |
| 16 | 2K | 86 | +2K | +17.7% | 11 | 0 | 0 | 2025-09-05 | |
| 17 | 78K | 5K | +74K | +16% | 20 | 0 | 0 | 2025-08-28 | |
| 18 | 2K | 132 | +2K | +14.8% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-13 | |
| 19 | 3K | 166 | +2K | +14.8% | 16 | 0 | 0 | 2025-09-08 | |
| 20 | 792 | 52 | +740 | +14.2% | 59 | 0 | 0 | 2025-07-04 | |
| 21 | 4K | 278 | +3K | +11.8% | 38 | 0 | 0 | 2025-08-14 | |
| 22 | 5K | 416 | +4K | +10.4% | - | 0 | 0 | 2025-08-21 | |
| 23 | 7K | 659 | +7K | +10.3% | 0 | 30 | 0 | 2025-10-22 | |
| 24 | 5K | 500 | +4K | +8.5% | - | 57 | 0 | 2025-09-05 | |
| 25 | 1K | 143 | +1K | +8.4% | - | 0 | 0 | 2025-09-03 | |
| 26 | 7K | 872 | +6K | +7.2% | 10 | 0 | 0 | 2025-09-03 | |
| 27 | 1K | 124 | +883 | +7.1% | 40 | 0 | 0 | 2025-10-07 | |
| 28 | 2K | 270 | +2K | +6.4% | 10 | 0 | 0 | 2025-08-27 | |
| 29 | 7K | 918 | +6K | +6.2% | 30 | 0 | 8 | 2025-08-21 | |
| 30 | 1K | 175 | +1K | +6.1% | 61 | 2 | 0 | 2025-08-22 | |
| 31 | 12K | 2K | +10K | +5.7% | 25 | 0 | 0 | 2025-07-31 | |
| 32 | 19K | 3K | +16K | +5.6% | 9 | 0 | 28 | 2025-10-11 | |
| 33 | 1K | 167 | +915 | +5.5% | 0 | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 34 | 7K | 1K | +6K | +5.3% | 41 | 0 | 0 | 2025-10-08 | |
| 35 | 2K | 258 | +1K | +5.1% | 31 | 0 | 0 | 2025-07-22 | |
| 36 | 14K | 3K | +12K | +4.5% | 13 | 33 | 0 | 2025-08-24 | |
| 37 | 3K | 530 | +2K | +4.2% | 42 | 0 | 0 | 2025-07-10 | |
| 38 | 595 | 120 | +475 | +4% | 0 | 0 | 0 | 2025-10-09 | |
| 39 | 4K | 942 | +3K | +3.6% | 56 | 0 | 0 | 2025-07-25 | |
| 40 | 790 | 189 | +601 | +3.2% | 6 | 2 | 0 | 2025-10-27 | |
| 41 | 536 | 129 | +407 | +3.2% | 53 | 0 | 0 | 2025-07-23 | |
| 42 | 10K | 2K | +7K | +3.1% | 44 | 0 | 0 | 2025-08-09 | |
| 43 | 330K | 81K | +250K | +3.1% | 34 | 0 | 0 | 2025-07-03 | |
| 44 | 1K | 349 | +1K | +3% | 11 | 0 | 25 | 2025-09-04 | |
| 45 | 187K | 49K | +139K | +2.9% | 0 | 0 | 1,658 | 2025-08-19 | |
| 46 | 578K | 157K | +421K | +2.7% | 9 | 0 | 2 | 2025-10-02 | |
| 47 | 2K | 561 | +2K | +2.7% | 51 | 0 | 0 | 2025-09-19 | |
| 48 | 119K | 33K | +86K | +2.6% | 8 | 10 | 0 | 2025-09-23 | |
| 49 | 2K | 509 | +1K | +2.6% | 30 | 0 | 0 | 2025-07-23 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。