访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
按月度域名权重增长排序的网站。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 19 | +50 | 78K | 0 | 0 | 2006-11-12 | |
| 2 | 67 | 18 | +49 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-26 | |
| 3 | 51 | 6 | +45 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 | |
| 4 | 34 | 3 | +31 | 3K | 0 | 0 | - | |
| 5 | 32 | 1 | +31 | 515 | 0 | 3 | 2025-08-07 | |
| 6 | 46 | 16 | +30 | 4K | 0 | 0 | 2025-07-14 | |
| 7 | 25 | 2 | +23 | 6K | 0 | 0 | - | |
| 8 | 26 | 4 | +22 | 3K | 0 | 0 | 2025-05-14 | |
| 9 | 72 | 50 | +22 | 13K | 0 | 0 | 2023-06-20 | |
| 10 | 50 | 29 | +21 | 6K | 0 | 0 | 2022-08-11 | |
| 11 | 39 | 18 | +21 | 51K | 23 | 0 | 2022-11-28 | |
| 12 | 50 | 30 | +20 | 24K | 0 | 0 | 2022-12-22 | |
| 13 | 20 | 1 | +20 | 5K | 0 | 0 | 2024-10-03 | |
| 14 | 18 | 0 | +18 | 216 | 0 | 0 | 2024-01-15 | |
| 15 | 73 | 56 | +17 | 3K | 0 | 0 | 2024-08-13 | |
| 16 | 45 | 28 | +17 | 251 | 0 | 0 | 2025-02-09 | |
| 17 | 64 | 48 | +16 | 20K | 1 | 0 | 2023-01-23 | |
| 18 | 41 | 25 | +16 | 72K | 0 | 0 | 2021-05-01 | |
| 19 | 41 | 25 | +16 | 18K | 0 | 0 | 2024-06-01 | |
| 20 | 38 | 23 | +15 | 33K | 0 | 0 | 2024-12-19 | |
| 21 | 26 | 11 | +15 | 362 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 21 | 6 | +15 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-03 | |
| 23 | 15 | 0 | +15 | 11K | 0 | 0 | 2025-06-28 | |
| 24 | 58 | 44 | +14 | 131K | 0 | 1 | 2020-02-05 | |
| 25 | 50 | 36 | +14 | 12K | 0 | 0 | 2019-05-31 | |
| 26 | 37 | 23 | +14 | 114K | 0 | 0 | 2024-12-11 | |
| 27 | 30 | 16 | +14 | 304 | 0 | 0 | 2025-05-20 | |
| 28 | 15 | 2 | +13 | 707 | 0 | 0 | 2024-03-04 | |
| 29 | 48 | 35 | +13 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-01 | |
| 30 | 26 | 13 | +13 | 40K | 0 | 0 | 2023-05-27 | |
| 31 | 50 | 38 | +12 | 4K | 11 | 0 | 2025-07-24 | |
| 32 | 49 | 37 | +12 | 432K | 0 | 0 | 2024-07-05 | |
| 33 | 42 | 30 | +12 | 70K | 0 | 1 | 2021-03-19 | |
| 34 | 40 | 28 | +12 | 14K | 0 | 0 | 2024-03-15 | |
| 35 | 36 | 24 | +12 | 5K | 0 | 537 | 2024-12-24 | |
| 36 | 25 | 13 | +12 | 971 | 0 | 0 | 2015-09-03 | |
| 37 | 24 | 12 | +12 | 0 | 0 | 2012-05-04 | ||
| 38 | 12 | 1 | +12 | 61 | 0 | 0 | 2024-10-17 | |
| 39 | 81 | 70 | +11 | 1.0M | 397 | 261 | 2023-10-26 | |
| 40 | 60 | 49 | +11 | 7K | 0 | 0 | 2021-11-25 | |
| 41 | 43 | 32 | +11 | 68K | 0 | 0 | 2023-05-03 | |
| 42 | 38 | 27 | +11 | 41K | 0 | 1 | 2025-02-22 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。