访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
按月度域名权重增长排序的网站。
排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 3 | +46 | 49K | 0 | 2,458 | 2020-09-22 | |
| 2 | 37 | 0 | +37 | 14K | 0 | 0 | 2021-09-10 | |
| 3 | 73 | 39 | +34 | 12K | 0 | 0 | 2025-05-13 | |
| 4 | 33 | 0 | +33 | 120K | 0 | 0 | 2025-07-08 | |
| 5 | 37 | 4 | +33 | 100K | 0 | 0 | 2023-03-06 | |
| 6 | 38 | 6 | +32 | 52K | 0 | 0 | - | |
| 7 | 84 | 54 | +30 | 90K | 0 | 0 | 2015-09-17 | |
| 8 | 26 | 0 | +26 | 7K | 0 | 0 | 2026-03-15 | |
| 9 | 24 | 0 | +24 | 37K | 0 | 0 | 2015-01-09 | |
| 10 | 26 | 3 | +23 | 127K | 0 | 0 | 2025-11-23 | |
| 11 | 45 | 22 | +23 | 47K | 0 | 0 | 2014-08-15 | |
| 12 | 44 | 21 | +23 | 31K | 0 | 0 | 2025-12-08 | |
| 13 | 41 | 20 | +21 | 35K | 0 | 0 | 2020-02-15 | |
| 14 | 49 | 30 | +19 | 185K | 0 | 167 | 2025-12-11 | |
| 15 | 39 | 20 | +19 | 52K | 0 | 0 | 2025-05-20 | |
| 16 | 81 | 63 | +18 | 14K | 0 | 0 | 2017-02-03 | |
| 17 | 26 | 8 | +18 | 3K | 0 | 0 | 2020-05-19 | |
| 18 | 18 | 0 | +18 | 14K | 0 | 0 | 2024-07-25 | |
| 19 | 20 | 3 | +17 | 19K | 0 | 2,027 | 2018-07-10 | |
| 20 | 48 | 31 | +17 | 512K | 0 | 1,298 | 2025-01-07 | |
| 21 | 24 | 7 | +17 | 1.3M | 0 | 1,545 | 2025-01-15 | |
| 22 | 31 | 15 | +16 | 57K | 0 | 1 | 2017-11-26 | |
| 23 | 30 | 14 | +16 | 53K | 0 | 0 | 2025-08-26 | |
| 24 | 56 | 41 | +15 | 23K | 0 | 74 | 2016-02-08 | |
| 25 | 15 | 0 | +15 | 642 | 0 | 0 | 2026-01-14 | |
| 26 | 21 | 7 | +14 | 8K | 0 | 0 | 2025-10-19 | |
| 27 | 57 | 44 | +13 | 618K | 0 | 0 | 2019-04-01 | |
| 28 | 27 | 14 | +13 | 4K | 1 | 0 | 2005-06-09 | |
| 29 | 37 | 25 | +12 | 5K | 0 | 0 | 2023-06-12 | |
| 30 | 33 | 21 | +12 | 5.3M | 0 | 0 | 2026-03-10 | |
| 31 | 22 | 10 | +12 | 3K | 0 | 0 | 2020-01-10 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。