Adyen
面向全球企业和全渠道业务的支付平台
Adyen 将线上、线下和平台支付连接到同一套基础设施,常见于国际品牌、大型零售商、平台和市场型业务。
- 主要覆盖市场
- 全球市场,覆盖主要跨境及多地区商业场景
- 典型商户
- 中大型企业、国际品牌、全渠道零售及平台型业务
- 排行榜依据
- 按最近一个完整月导向 Adyen 支付网关域名的预估访问量降序排列
观察哪些网站正在把高意愿访问者导向 Adyen 支付网关,并按付款意图流量发现增长中的在线业务。
切换支付网关
面向全球企业和全渠道业务的支付平台
Adyen 将线上、线下和平台支付连接到同一套基础设施,常见于国际品牌、大型零售商、平台和市场型业务。
统计最近一个完整月内,从目标网站跳转至 Adyen 支付网关的域名所产生的预估访问量,并按该流量降序排列。
该指标代表用户进入支付环节的意愿,是付款意图的代理信号,不等于订单数、支付成功数或成交金额。
最近一个完整统计月 · 按预估访问量降序
免费访客可查看最近榜单中的 5 个完整域名;安装浏览器扩展后最多可查看 20 个。
按导向 Adyen 的预估流量排序。
| 排名 | 网站 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48K | 3.8M | - | 79 | 0 | 0 | 2015-10-11 | |
| 2 | 47K | 819K | - | 72 | 0 | 4 | 2000-02-03 | |
| 3 | 36K | 87.1M | - | 92 | 0 | 9,801 | 1999-04-15 | |
| 4 | 33K | 1.3M | - | 72 | 0 | 0 | 2013-05-03 | |
| 5 | 28K | 18.9M | - | 90 | 0 | 70 | 2007-09-09 | |
| 6 | 27K | 7.2M | - | 91 | 0 | 1,851 | 2001-11-10 | |
| 7 | 26K | 10.4M | - | 88 | 0 | 7,102 | 2012-09-21 | |
| 8 | 23K | 16.8M | - | 82 | 2 | 6,350 | 2007-03-18 | |
| 9 | 16K | 427K | - | 65 | 0 | 0 | 2003-11-08 | |
| 10 | 12K | 422K | - | 74 | 0 | 0 | 2017-10-05 | |
| 11 | 8K | 225K | - | 2 | 0 | 0 | 2021-04-27 | |
| 12 | 8K | 971K | - | 77 | 0 | 2,924 | 2011-07-27 | |
| 13 | 7K | 3.2M | - | 90 | 0 | 1 | 2008-01-25 | |
| 14 | 6K | 3.4M | - | 74 | 0 | 0 | 2017-08-22 | |
| 15 | 6K | 5.2M | - | 89 | 0 | 0 | 2002-10-19 | |
| 16 | 5K | 23.1M | - | 85 | 0 | 1 | 1995-08-16 | |
| 17 | 5K | 1.1M | - | 91 | 0 | 6,098 | 2008-11-03 | |
| 18 | 4K | 4.8M | - | 92 | 0 | 3 | 2026-06-11 | |
| 19 | 4K | 417K | - | 80 | 0 | 102 | 2009-12-06 | |
| 20 | 3K | 167K | - | 65 | 0 | 3 | 1996-09-11 | |
| 21 | 3K | 41K | - | 51 | 0 | 0 | 2022-12-16 | |
| 22 | 3K | 260K | - | 69 | 0 | 0 | - | |
| 23 | 3K | 104K | - | 60 | 0 | 0 | 2009-03-24 | |
| 24 | 3K | 136K | - | 55 | 0 | 0 | 2013-09-19 | |
| 25 | 3K | 241K | - | 56 | 0 | 0 | 1999-09-27 | |
| 26 | 2K | 741K | - | 80 | 0 | 0 | 2018-08-21 | |
| 27 | 2K | 633K | - | 83 | 0 | 564 | 1999-01-05 | |
| 28 | 2K | 1.2M | - | 27 | 0 | 0 | 2016-12-20 | |
| 29 | 2K | 24.6M | - | 73 | 0 | 0 | 2013-04-01 | |
| 30 | 2K | 973.4M | - | 93 | 0 | 2,720 | 2001-05-05 | |
| 31 | 1K | 524K | - | 70 | 0 | 0 | 2018-03-12 | |
| 32 | 1K | 571K | - | 77 | 0 | 0 | 1999-04-03 | |
| 33 | 1K | 340K | - | 1 | 0 | 0 | 2026-04-10 | |
| 34 | 972 | 204K | - | 80 | 0 | 613 | 2024-03-22 | |
| 35 | 886 | 13.7M | - | 93 | 0 | 4,711 | 2001-06-30 | |
| 36 | 828 | 1.3M | - | 71 | 0 | 90 | 1999-09-01 | |
| 37 | 748 | 65K | 38.09% | 67 | 0 | 0 | 2016-06-19 | |
| 38 | 682 | 20.2M | - | 88 | 0 | 324 | 1992-08-05 | |
| 39 | 678 | 224K | - | 54 | 0 | 0 | 2024-12-25 | |
| 40 | 657 | 220K | - | 91 | 0 | 0 | 2004-06-04 | |
| 41 | 622 | 308K | - | 70 | 0 | 24 | 1996-08-13 | |
| 42 | 621 | 4.9M | - | 92 | 0 | 4 | 2011-11-24 | |
| 43 | 601 | 4.3M | - | 88 | 0 | 2 | 1995-03-16 | |
| 44 | 590 | 2.0M | - | 83 | 0 | 1 | 1996-02-23 | |
| 45 | 567 | 9K | - | 18 | 0 | 0 | 2023-06-26 | |
| 46 | 537 | 676K | - | 60 | 0 | 0 | 2021-11-24 | |
| 47 | 529 | 319K | - | 74 | 0 | 0 | 2013-11-21 | |
| 48 | 528 | 826K | - | 66 | 0 | 0 | 2014-07-25 | |
| 49 | 523 | 642K | - | 81 | 0 | 0 | 1997-12-03 | |
| 50 | 516 | 258K | 7.04% | 66 | 0 | 1 | 2007-01-30 |
本榜单按每月导向 Adyen 的预估流量比较网站,默认按该流量排序,并提供 Domain Rating、网站月度流量、Google AdSense ID 网站、Google Ads 广告商网站和注册日期作为参考。
导向 Adyen 的流量是最近一个统计月内从该网站跳转至 Adyen 支付网关的域名所产生的预估访问量,用于反映付款意图。它仅是付费意愿的代理信号,不代表实际订单数、支付次数或成交金额;Domain Rating 暂缺时显示为 0。
最近榜单显示 5 个完整域名。
扩展用户可以查看 20 个完整域名。
VIP 用户可以加载更多行并导出 CSV。