접근 수준
1
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
2
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
3
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
지난 3개월간 등록된 가장 빠르게 성장하는 신규 무료 웹사이트를 월간 트래픽 성장률 순으로 확인하세요.
순위 | 웹사이트 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 939K | 313 | +939K | +2,999% | 3 | 0 | 0 | 2025-10-16 | |
| 2 | 6.0M | 3K | +6.0M | +2,306% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-26 | |
| 3 | 45K | 43 | +45K | +1,035% | 11 | 18 | 0 | 2025-09-24 | |
| 4 | 637K | 798 | +636K | +797% | 3 | 0 | 0 | 2025-08-22 | |
| 5 | 81K | 131 | +81K | +615% | 34 | 21 | 0 | 2025-07-03 | |
| 6 | 23K | 0 | +23K | +568% | 23 | 1 | 0 | 2025-06-25 | |
| 7 | 185K | 395 | +184K | +466% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-29 | |
| 8 | 3K | 6 | +3K | +453% | 26 | 7 | 0 | 2025-06-27 | |
| 9 | 399K | 907 | +398K | +439% | 21 | 0 | 0 | 2025-08-23 | |
| 10 | 3K | 8 | +3K | +422% | 6 | 18 | 0 | 2025-08-29 | |
| 11 | 274K | 655 | +273K | +417% | 15 | 0 | 0 | 2025-10-23 | |
| 12 | 9K | 34 | +8K | +250% | 0 | 5 | 0 | 2025-09-28 | |
| 13 | 1.4M | 6K | +1.4M | +246% | 24 | 32 | 0 | 2025-09-17 | |
| 14 | 122K | 496 | +121K | +244% | 9 | 25 | 0 | 2025-07-19 | |
| 15 | 2K | 7 | +2K | +240% | 0 | 16 | 0 | 2025-09-23 | |
| 16 | 253K | 1K | +251K | +216% | 3 | 0 | 0 | 2025-07-22 | |
| 17 | 26K | 127 | +26K | +207% | 62 | 0 | 0 | 2025-09-20 | |
| 18 | 9K | 48 | +9K | +186% | 26 | 0 | 0 | 2025-07-29 | |
| 19 | 142K | 863 | +142K | +164% | 12 | 0 | 0 | 2025-07-27 | |
| 20 | 14K | 90 | +14K | +151% | 46 | 190 | 0 | 2025-07-25 | |
| 21 | 12K | 80 | +12K | +146% | 1 | 0 | 0 | 2025-09-19 | |
| 22 | 10K | 70 | +10K | +137% | 8 | 33 | 0 | 2025-09-23 | |
| 23 | 104K | 890 | +103K | +115% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-22 | |
| 24 | 7K | 57 | +6K | +113% | 5 | 2 | 0 | 2025-09-23 | |
| 25 | 45K | 401 | +44K | +110% | 19 | 0 | 0 | 2025-06-16 | |
| 26 | 3K | 23 | +2K | +108% | 4 | 1 | 0 | 2025-08-31 | |
| 27 | 6.2M | 60K | +6.1M | +102% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-12 | |
| 28 | 33K | 351 | +32K | +92.3% | 8 | 10 | 0 | 2025-09-23 | |
| 29 | 24K | 267 | +24K | +89.5% | 2 | 1 | 0 | 2025-09-23 | |
| 30 | 5K | 74 | +5K | +70.4% | 0 | 6 | 0 | 2025-09-16 | |
| 31 | 372K | 5K | +367K | +70% | 16 | 0 | 0 | 2025-09-25 | |
| 32 | 11K | 156 | +11K | +68.1% | 12 | 12 | 0 | 2025-08-22 | |
| 33 | 21K | 303 | +20K | +67.4% | 12 | 10 | 0 | 2025-09-17 | |
| 34 | 2K | 34 | +2K | +66.9% | 21 | 1 | 0 | 2025-08-18 | |
| 35 | 2K | 33 | +2K | +66.2% | 8 | 239 | 0 | 2025-06-19 | |
| 36 | 27K | 425 | +27K | +63.5% | 21 | 0 | 0 | 2025-07-10 | |
| 37 | 611 | 10 | +601 | +60.1% | 7 | 1 | 0 | 2025-09-15 | |
| 38 | 1K | 17 | +997 | +58.6% | 0 | 0 | 0 | 2025-09-04 | |
| 39 | 125K | 2K | +123K | +58.3% | 29 | 19 | 0 | 2025-09-02 | |
| 40 | 3K | 45 | +3K | +56.4% | 0 | 3 | 0 | 2025-09-23 | |
| 41 | 3K | 52 | +3K | +52.3% | 42 | 67 | 0 | 2025-07-16 | |
| 42 | 90K | 2K | +89K | +51.9% | 31 | 0 | 10 | 2025-08-05 | |
| 43 | 1.4M | 27K | +1.4M | +51.9% | 6 | 1 | 0 | 2025-08-17 | |
| 44 | 27K | 527 | +27K | +50.9% | 7 | 42 | 0 | 2025-09-18 | |
| 45 | 18K | 357 | +18K | +49.7% | 32 | 22 | 0 | 2025-08-10 | |
| 46 | 2K | 31 | +2K | +49.1% | 13 | 0 | 0 | 2025-09-14 | |
| 47 | 9K | 181 | +9K | +47.8% | 33 | 0 | 0 | 2025-09-03 | |
| 48 | 717 | 16 | +701 | +43.8% | - | 0 | 0 | 2025-09-10 | |
| 49 | 2K | 51 | +2K | +43.5% | - | 4 | 0 | 2025-07-16 | |
| 50 | 138K | 3K | +134K | +39.2% | 0 | 0 | 0 | 2025-07-29 |
확장 프로그램 없음: 전체 도메인 5개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 확장 프로그램 설치를 요청합니다.
확장 프로그램 사용자: 전체 도메인 20개를 표시합니다. 다른 행은 사용자에게 VIP 업그레이드를 요청합니다.
VIP 사용자: 전체 순위, 정확한 측정항목, 보고서 내보내기 및 세부 정보 액세스를 잠금 해제합니다.
잠긴 행은 순위와 보이는 지표만 반환합니다. 실제 도메인, 링크 및 설명은 반환되지 않습니다.
무료 도메인은 월별 권한으로 고정되며, 정렬이나 보관함 전환을 통해 확장되지 않습니다.
VIP 사용자는 브라우저 확장 프로그램이 필요 없으며 회원 등급에 직접 액세스할 수 있습니다.
대상 사이트의 ads.txt에 있는 게시자 ID를 기반으로 동일한 소유자를 공유할 수 있는 다른 사이트를 표시합니다. 실시간이 아니며 참고용입니다.
지난 1년간 동일한 광고주가 홍보한 사이트를 일치시켜 Google Ads 투명성 데이터를 기반으로 추정됩니다. 참고용입니다.