アクセスレベル
1
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
2
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
3
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
月次トラフィック成長率でランク付けされた、急成長中の 分析 ウェブサイトをご覧ください。
最近の数ヶ月間、ほとんどのウェブサイトは匿名訪問者にはロックされています。ブラウザ拡張機能をインストールすると、最大20件のウェブサイトが表示されます。
月次トラフィック成長率でランク付けされた、急成長中の 分析 ウェブサイトをご覧ください。
順位 | ウェブサイト | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8M | 1K | +5.8M | +449.7K% | 2 | 176 | 0 | 2025-07-09 | |
| 2 | 6K | 12 | +6K | +52.2K% | 2 | 0 | 0 | 2023-06-02 | |
| 3 | 1.0M | 3K | +1.0M | +40K% | 22 | 0 | 0 | 2019-02-18 | |
| 4 | 9K | 31 | +9K | +28K% | 6 | 1 | 0 | 2017-02-19 | |
| 5 | 169K | 721 | +168K | +23.3K% | 42 | 0 | 0 | 2011-11-04 | |
| 6 | 27K | 117 | +26K | +22.6K% | 8 | 1 | 0 | 2025-09-22 | |
| 7 | 34K | 157 | +33K | +21.3K% | 5 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 8 | 279K | 2K | +277K | +18K% | 54 | 0 | 0 | 2006-01-26 | |
| 9 | 9K | 55 | +9K | +17.1K% | 33 | 0 | 0 | 2025-03-05 | |
| 10 | 18K | 114 | +18K | +15.7K% | 1 | 0 | 1 | 2025-11-10 | |
| 11 | 21K | 135 | +20K | +15.1K% | 45 | 0 | 2 | 2004-03-16 | |
| 12 | 131K | 883 | +130K | +14.7K% | 92 | 0 | 0 | 2020-01-28 | |
| 13 | 26K | 183 | +26K | +14.4K% | 1 | 0 | 0 | 2025-07-03 | |
| 14 | 8K | 60 | +7K | +12.5K% | 46 | 0 | 0 | 2025-08-04 | |
| 15 | 13K | 104 | +12K | +12K% | 4 | 1 | 0 | 2025-08-01 | |
| 16 | 544K | 6K | +538K | +9.4K% | 55 | 0 | 0 | 2012-06-28 | |
| 17 | 9K | 111 | +9K | +8.2K% | 12 | 0 | 0 | 2024-12-09 | |
| 18 | 36K | 436 | +36K | +8.2K% | 3 | 0 | 0 | 2025-11-12 | |
| 19 | 11K | 163 | +11K | +6.9K% | 29 | 0 | 0 | 2015-09-15 | |
| 20 | 44K | 641 | +43K | +6.8K% | 30 | 0 | 0 | 2023-02-12 | |
| 21 | 6K | 89 | +6K | +6.7K% | 65 | 0 | 0 | 2001-02-02 | |
| 22 | 24K | 369 | +23K | +6.3K% | 32 | 5 | 0 | 2023-06-09 | |
| 23 | 617K | 10K | +606K | +6K% | 36 | 0 | 4,852 | 2025-02-16 | |
| 24 | 53K | 920 | +52K | +5.6K% | 3 | 1 | 0 | 2025-06-16 | |
| 25 | 47K | 825 | +46K | +5.6K% | 11 | 0 | 0 | 2025-08-19 | |
| 26 | 55K | 999 | +54K | +5.4K% | 16 | 0 | 0 | 2021-10-14 | |
| 27 | 11K | 217 | +11K | +5.2K% | 48 | 0 | 0 | 2020-06-13 | |
| 28 | 7K | 150 | +7K | +4.7K% | 0 | 0 | 0 | 2020-06-29 | |
| 29 | 677K | 15K | +662K | +4.4K% | 36 | 0 | 2 | 2025-02-16 | |
| 30 | 10K | 236 | +10K | +4.2K% | 0 | 0 | 2,670 | 2024-05-21 | |
| 31 | 106K | 3K | +104K | +4.1K% | 40 | 0 | 0 | 2023-11-22 | |
| 32 | 958K | 23K | +935K | +4.1K% | 5 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 33 | 13K | 316 | +13K | +4K% | 10 | 0 | 0 | 2025-09-09 | |
| 34 | 6K | 150 | +6K | +4K% | 12 | 0 | 0 | 2023-05-11 | |
| 35 | 9K | 233 | +9K | +4K% | 91 | 0 | 1 | 2012-03-31 | |
| 36 | 7K | 184 | +7K | +3.8K% | 21 | 0 | 0 | 2025-05-27 | |
| 37 | 33K | 857 | +32K | +3.7K% | 1 | 0 | 0 | 2004-02-07 | |
| 38 | 354K | 10K | +344K | +3.4K% | 4 | 0 | 6 | 2025-08-18 | |
| 39 | 10K | 313 | +10K | +3.2K% | 91 | 0 | 0 | 1999-10-05 | |
| 40 | 286K | 9K | +277K | +3.2K% | 38 | 0 | 0 | 2021-08-01 | |
| 41 | 35K | 1K | +34K | +3.2K% | 7 | 0 | 0 | 2024-02-21 | |
| 42 | 731K | 22K | +709K | +3.2K% | 23 | 0 | 12 | 1998-06-27 | |
| 43 | 26K | 850 | +25K | +2.9K% | 9 | 0 | 0 | 2025-01-05 | |
| 44 | 41K | 1K | +39K | +2.9K% | 8 | 0 | 0 | 2023-07-02 | |
| 45 | 28K | 1K | +27K | +2.4K% | 42 | 0 | 1 | 2025-09-16 | |
| 46 | 9K | 364 | +9K | +2.4K% | 11 | 1 | 0 | 2014-07-03 | |
| 47 | 715K | 32K | +683K | +2.1K% | 25 | 0 | 0 | 2022-09-29 |
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
ロックされた行は、ランクと表示可能な指標のみを返します。実際のドメイン、リンク、説明は返されません。
無料の表示ドメインは、ソートやアーカイブの切り替えでは拡張されず、月ごとに権限によって固定されます。
VIPユーザーはブラウザ拡張機能が不要で、直接メンバーレベルのアクセスを受け取ります。
ターゲットサイトのads.txt内のパブリッシャーIDから推定され、同じオーナーを共有する可能性のある他のサイトを表示します。リアルタイムではありません。参考用です。
過去1年間に同じ広告主によって宣伝されたサイトを照合することにより、Google広告の透明性データから推定されます。参考用です。