アクセスレベル
1
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
2
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
3
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
最も早くSEO権威を獲得しているウェブサイトを発見しましょう。過去3ヶ月以内に登録された新規ウェブサイトで、ドメインレーティングの増加率でランク付けされたものをご覧ください。
過去3ヶ月以内に登録された新規ウェブサイト。月次ドメインレーティング増加率でソートされています。
順位 | ウェブサイト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 0 | +56 | 809K | 2,506 | 0 | 2025-12-24 | |
| 2 | 54 | 0 | +54 | 1.1M | 15 | 907 | 2025-11-19 | |
| 3 | 54 | 0 | +54 | 139K | 16 | 0 | 2025-12-24 | |
| 4 | 52 | 0 | +52 | 66K | 0 | 0 | 2025-12-03 | |
| 5 | 51 | 0 | +51 | 140K | 257 | 0 | 2025-12-23 | |
| 6 | geometry-online.io このウェブサイトは永久に閉鎖されました。 | 49 | 0 | +49 | 46K | 371 | 0 | 2025-12-21 |
| 7 | 53 | 5 | +48 | 0 | 0 | 2026-07-16 | ||
| 8 | 47 | 0 | +47 | 7K | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 9 | 47 | 0 | +47 | 2K | 16 | 0 | 2025-12-25 | |
| 10 | 45 | 0 | +45 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-17 | |
| 11 | 44 | 0 | +44 | 1K | 1 | 0 | 2025-12-17 | |
| 12 | 43 | 0 | +43 | 1K | 776 | 0 | 2025-12-30 | |
| 13 | 42 | 0 | +42 | 39K | 5 | 0 | 2025-12-25 | |
| 14 | 40 | 0 | +40 | 15K | 0 | 0 | 2025-12-16 | |
| 15 | 40 | 0 | +40 | 4K | 1 | 0 | 2025-12-20 | |
| 16 | 38 | 0 | +38 | 277 | 9 | 0 | 2025-11-18 | |
| 17 | 38 | 0 | +38 | 550 | 9 | 0 | 2025-12-20 | |
| 18 | 38 | 0 | +38 | 2K | 12 | 0 | 2025-11-18 | |
| 19 | 37 | 0 | +37 | 2K | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 20 | 37 | 0 | +37 | 2K | 18 | 0 | 2025-12-23 | |
| 21 | 36 | 0 | +36 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-30 | |
| 22 | 36 | 0 | +36 | 21K | 11 | 0 | 2025-12-20 | |
| 23 | 35 | 0 | +35 | 5K | 0 | 4 | 2025-11-20 | |
| 24 | 35 | 0 | +35 | 147K | 16 | 0 | 2025-12-23 | |
| 25 | 35 | 0 | +35 | 4K | 0 | 0 | 2025-12-15 | |
| 26 | 43 | 9 | +34 | 9K | 15 | 0 | 2025-12-09 | |
| 27 | sprunke.net sprunke.net | 502: 不正なゲートウェイ | 34 | 0 | +34 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-23 |
| 28 | 38 | 4 | +34 | 8K | 4 | 0 | 2025-12-02 | |
| 29 | 36 | 3 | +33 | 53K | 0 | 0 | 2025-11-20 | |
| 30 | 33 | 0 | +33 | 277 | 1 | 0 | 2025-11-13 | |
| 31 | 33 | 0 | +33 | 336 | 0 | 0 | 2025-12-08 | |
| 32 | 32 | 0 | +32 | 40K | 0 | 0 | 2025-12-10 | |
| 33 | 32 | 0 | +32 | 762 | 0 | 0 | 2025-12-24 | |
| 34 | shaheid4u.day アクセス拒否 | shaheid4u.day はアクセスを制限するために Cloudflare を使用しました | shaheid4u.day | 32 | 0 | +32 | 1.3M | 0 | 0 | 2025-12-11 |
| 35 | 31 | 0 | +31 | 0 | 8 | 0 | 2025-12-21 | |
| 36 | 32 | 1 | +31 | 1K | 0 | 0 | 2026-07-01 | |
| 37 | 30 | 0 | +30 | 6K | 55 | 2 | 2025-12-04 | |
| 38 | 30 | 0 | +30 | 2K | 55 | 0 | 2025-11-28 | |
| 39 | 30 | 0 | +30 | 536 | 0 | 0 | 2025-11-17 | |
| 40 | 30 | 0 | +30 | 4K | 28 | 0 | 2025-11-23 | |
| 41 | 30 | 0 | +30 | 80K | 12 | 0 | 2025-11-28 | |
| 42 | 57 | 28 | +29 | 27.8M | 0 | 0 | 2025-11-04 | |
| 43 | 29 | 0 | +29 | 2K | 44 | 0 | 2025-12-19 | |
| 44 | 29 | 1 | +28 | 6K | 0 | 0 | 2025-11-21 | |
| 45 | 37 | 9 | +28 | 114K | 12 | 2 | 2025-11-26 | |
| 46 | 28 | 0 | +28 | 3K | 6 | 0 | 2025-12-25 | |
| 47 | 28 | 0 | +28 | 3K | 785 | 0 | 2025-12-15 | |
| 48 | 33 | 6 | +27 | 575 | 7 | 0 | 2025-11-30 | |
| 49 | 27 | 0 | +27 | 245K | 10 | 0 | 2025-12-27 | |
| 50 | 28 | 1 | +27 | 53K | 4 | 0 | 2025-11-10 |
拡張機能なし: 5つの完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーに拡張機能のインストールを求めます。
拡張機能ユーザー: 20個の完全なドメインを表示します。他の行では、ユーザーにVIPへのアップグレードを求めます。
VIPユーザー: 完全なランキング、正確な指標、レポートのエクスポート、詳細アクセスをアンロックします。
ロックされた行は、ランクと表示可能な指標のみを返します。実際のドメイン、リンク、説明は返されません。
無料の表示ドメインは、ソートやアーカイブの切り替えでは拡張されず、月ごとに権限によって固定されます。
VIPユーザーはブラウザ拡張機能が不要で、直接メンバーレベルのアクセスを受け取ります。
ターゲットサイトのads.txt内のパブリッシャーIDから推定され、同じオーナーを共有する可能性のある他のサイトを表示します。リアルタイムではありません。参考用です。
過去1年間に同じ広告主によって宣伝されたサイトを照合することにより、Google広告の透明性データから推定されます。参考用です。