访问级别
1
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
2
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
3
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
发现增长最快的 健康 网站,按月度流量增长排名。
排名 | 网站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625K | 793 | +624K | +787% | 1 | 0 | 0 | 2023-08-31 | |
| 2 | 1.1M | 4K | +1.1M | +260% | 86 | 0 | 0 | 1991-05-10 | |
| 3 | 6K | 28 | +6K | +227% | 0 | 0 | 0 | 2019-05-19 | |
| 4 | 165K | 839 | +165K | +196% | 0 | 308 | 0 | 2026-05-26 | |
| 5 | 203K | 1K | +202K | +187% | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 | |
| 6 | 21K | 117 | +21K | +180% | 0 | 0 | 0 | 2026-01-27 | |
| 7 | 16K | 97 | +15K | +159% | 0 | 0 | 2024-08-26 | ||
| 8 | 45K | 305 | +45K | +148% | 0 | 0 | 0 | 2026-02-27 | |
| 9 | 52K | 358 | +52K | +145% | 1 | 0 | 2024-11-20 | ||
| 10 | 42K | 300 | +42K | +139% | 0 | 0 | 2025-04-03 | ||
| 11 | 276K | 2K | +274K | +137% | 29 | 0 | 0 | 2023-12-08 | |
| 12 | 58K | 423 | +58K | +136% | 33 | 0 | 2026-03-04 | ||
| 13 | 32K | 237 | +32K | +133% | 39 | 0 | 2022-08-10 | ||
| 14 | 10K | 74 | +10K | +129% | 14 | 0 | 0 | 2022-08-15 | |
| 15 | 20K | 215 | +20K | +94% | 0 | 0 | 2026-05-24 | ||
| 16 | 2.1M | 23K | +2.1M | +90.7% | 66 | 0 | 0 | 2009-11-09 | |
| 17 | 80K | 980 | +79K | +80.3% | 0 | 0 | 2025-05-30 | ||
| 18 | 19K | 298 | +19K | +64.1% | 35 | 0 | 0 | 2013-04-17 | |
| 19 | 43K | 709 | +42K | +59.2% | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | 45K | 853 | +44K | +51.3% | 13 | 0 | 0 | 2025-12-16 |
无扩展名: 显示 5 个完整域名。其他行要求用户安装扩展程序。
扩展用户: 显示20个完整域名。其他行要求用户升级到VIP。
VIP用户: 解锁完整排名、精确指标、导出报告和详细访问权限。
锁定的行仅返回排名和可见指标。不返回实际域名、链接和描述。
免费可见域名按月权限固定,不通过排序或切换归档扩展。
VIP用户无需浏览器扩展,直接获得会员级别访问权限。
根据目标网站 ads.txt 中的发布商 ID 估算,以显示可能拥有相同所有者的其他网站。非实时数据,仅供参考。
通过匹配过去一年中同一广告商推广的网站,根据 Google Ads 透明度数据估算。仅供参考。